Miehille SM-hopeaa

28.2.2011

Ville-Petteri Saarela ja Seppo Mäkinen ovat sprinttiviestin SM-hopeamiehiä.

Keminmaan Urheilijoiden, Alatornion Pirkkojen ja Suunta 2000 välinen farmisopimus näytti toimivuutensa Iin SM-sprinttiviikonvaihteessa.

Farmisopimuksen ansiosta Keminmaan Urheilijoiden Ville-Petteri Saarela pääsi hiihtämään miesten sprinttiviestin yhdessä Seppo Mäkisen kanssa - tuloksena SM-hopeaa. Vain Pellon Ponsi ehti Taivaisen veljesten voimin edelle.

Seppo on todellinen konkari. Jo 1980-luvun lopulla hän oli lähellä (sijalla 4) yleisen sarjan SM-hiihtosuunnistuksissa, 90-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hän oli usein SM-mitaleilla ja nyt 48 vuotiaana mitaliketju jatkui 2000-luvun toiselle vuosikymmenelle.

Seppo ja Ville-Petteri muodostivat ihanneparin: Seppo meni virheittä ja Ville-Petteri kovaa. Yhteistyö vei hopealle ja Ville-Petteri Saarelan MM-kisajoukkueeseen. Tietysti siihen vaikutti lauantain henkilökohtainen SM-hopea.

Lauantain henkilökohtaisessa kilpailussa Ilpo Viippola voitti Suomen mestaruuden H35 sarjassa, ja Marko Kantomaa säesti hyvin SM-pronssillaan.

Eija Hannuksela toi seuralle toisen Suomen mestaruuden voittamalla D40 sarjan. Seuran puheenjohtaja Susanna Sandberg antoi mainion esimerkin muille voittamalla SM-pronssia D35 sarjassa.

Liki SM-mitalia eli neljäntenä olivat H70 sarjan Erkki Alakuijala ja D16 sarjan Henna Hannila. Varsinkin Hennan suoritus oli mainio. Uusia junioreita kaivataan. Lappilaisilla on hyvät edellytykset menestyä hiihtosuunnistuksessa. 

Suuntalaisten tulokset näkyvät tämän uutisen perässä. Täydelliset tulokset löytyvät netistä Iisun kotisivulta (googlesta hakusanalla Iisu)

SM-sprintti Iisu 26.2.2011

H21 3,4 km: 12) Seppo Mäkinen S-2000 15:51, 27) Marko Vapa S-2000 19:08, 28) Mikko Vapa S-2000 19:45.

H35 2,9 km: 1) Ilpo Viippola S-2000 13:00, 3) Marko Kantomaa S-2000 13:41, 6) Jari Hannuksela S-2000 14:14.

H40 2,9 km: 15) Petri Hannila S-2000 16:50, 18) Kai Ojala S-2000 17:56.

H50 2,9 km: 15) Velu Sipola S-2000 18:06.

H55 2,9 km: 6) Anse Määttä S-2000 16:41.

H65 2,8 km: 23) Arto Maronen S-2000 21:01.

H70 2,0 km: 4) Erkki Alakuijala S-2000 16:28.

H16 2,8 km: 23) Martti Holopainen S-2000 18:44.

D35 2,3 km: 3) Susanna Sandberg S-2000 15:40.

D40 2,3 km: 1) Eija Hannuksela S-2000 13:01.

D60 1,8 km: 7) Leena Korteniemi S-2000 14:30.

D16 2,0 km: 4) Henna Hannila S-2000 15:23.

SM-sprinttiviesti Iisu 27.2.2011

H21 (2,6+2,6+2,6+2,6): 2) Suunta 2000 1 FIN 40:35 (Mäkinen Seppo 10:23/3., Saarela Ville-Petteri 10:27/5., Mäkinen Seppo 10:15/4., Saarela Ville-Petteri 9:29/3.), 15) Suunta 2000 2 FIN 50:17 (Vapa Marko 11:46/16., Vapa Mikko 12:42/17., Vapa Marko 12:58/16., Vapa Mikko 12:50/16.), 20) Suunta 2000 4 FIN 55:56 (Hannila Petri 15:08/23., Taulavuori Tero 13:00/20., Hannila Petri 14:21/21., Taulavuori Tero 13:25/21.

D21 (2,2+2,2+2,2+2,2): 10) Suunta 2000 1 FIN 55:21 (Sandberg Susanna 15:57/17., Hannuksela Eija 13:19/15., Sandberg Susanna 14:17/15., Hannuksela Eija 11:47/11.),

D20 (1,6+1,6+1,6+1,6): 6) Suunta 2000 1 FIN 43:29 (Hannila Henna 9:55/6., Kokkonen Jenni 12:43/8., Hannila Henna 10:00/7., Kokkonen Jenni 10:50/6.),

H16 (1,8+1,8+1,8+1,8): 9) Suunta 2000 1 FIN 58:43 (Holopainen Martti 12:49/9., Taulavuori Arttu 16:51/9., Holopainen Martti 14:37/9., Taulavuori Arttu 14:25/9.),

H90 (2,2+2,2+2,2+2,2): 7) Suunta 2000 1 FIN 46:44 (Sipola Velu 11:30/6., Ojala Kai 11:24/9., Sipola Velu 11:29/7., Ojala Kai 12:20/7.), 9) Suunta 2000 2 FIN 47:13 (Hannuksela Jari 10:07/1., Määttä Anse 12:34/6., Hannuksela Jari 11:15/6., Määttä Anse 13:16/9.).

H130 (1,6+1,6+1,6+1,6): 7) Suunta 2000 1 FIN 46:41 (Alakuijala Erkki 11:06/10., Maronen Arto 12:11/8., Alakuijala Erkki 11:56/7., Maronen Arto 11:26/7.), 11) Suunta 2000 2 FIN 48:58 (Mustonen Lauri 11:38/15., Saarela Seppo 12:07/13., Mustonen Lauri 11:14/6., Saarela Seppo 13:58/11.),

 

 

Henna Hannila oli 16-tytöissä neljäs ja sprinttiviestissä yhdessä Alatornion Pirkkojen Jenni Kokkosen kanssa 20-vuotiaissa kuudes.